Table 1: Violent Crime in California
Number per 100,000 population
Violent Crime in California 2010-2015
Year | Total | Homicide | Rape | Robbery | Aggravated Assault |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 166,588 | 1,861 | 12,793 | 52,785 | 99,149 |
2014 | 151,425 | 1,697 | 9,397 | 48,650 | 91,681 |
2013 | 151,634 | 1,745 | 7,459 | 53,621 | 88,809 |
2012 | 160,629 | 1,878 | 7,828 | 56,491 | 94,432 |
2011 | 155,313 | 1,794 | 7,678 | 54,358 | 91,483 |
2010 | 163,957 | 1,809 | 8,325 | 58,100 | 95723 |
Table 2: Violent Crime in California
Percentage change